服務熱線
0517-86429912
歡迎您,來到江蘇向日葵视频无限次数观看自動化有限公司!
PROUCTS LIST
簡要描述:歐姆龍OMRON溫控器簡單的新型溫控器,輕鬆實現溫度 控製可視性好(字符高度 E5CSL:21.7mm,E5CWL:16.2mm(PV), E5EWL: 20mm(PV))。距前麵板的進深:僅60mm。參數更少,設定簡單。采樣時間縮短至250ms。注: 請參見樣本上的“注意事項"。
產品型號:E5CSL / E5CWL / E5EWL
所屬分類:OMRON溫控器
更新時間:2020-09-24
歐姆龍OMRON溫控器經濟型功能較簡單,實現低成本控製的溫控器。經濟型 產品一覽經濟型有以下的7個產品
簡單的新型溫控器,輕鬆實現溫度 控製
簡易控製適合設備內置用
內置微電腦的高精度數字恒溫器
替代酒精溫度計的數字溫度計
數位式泛用單顯示電子溫度控製器DIN 48×48mm 自我調諧(self-tuning)PID控製
數位式泛用雙顯示電子溫度控製器DIN 48×48mm 手動自動調諧(Manual Auto-tuning)PID控製
帶單報警輸出的溫度控製器
歐姆龍OMRON溫控器額定規格
電源電壓 | AC100~240V, 50/60Hz | |
---|---|---|
允許電壓變動範圍 | 額定電源電壓的85%~110% | |
功耗 | 3.5VA | |
傳感器輸入 | 帶熱電偶輸入的機型 熱電偶:K、J、T、R或S | |
帶鉑電阻輸入的機型 鉑電阻:Pt100 | ||
控製輸出 | 繼電器輸出 | SPST-NO AC250V, 3A(阻性負載),電氣壽命: 10萬次,最小適用負載 :5V, 10mA |
電壓輸出 (用於驅動SSR) | 輸出電壓:DC12V+25%/-15%(PNP),最大負載電流:21mA、帶短路保護電路 | |
報警輸出 | SPST-NO AC250V, 1A(阻性負載),電氣壽命:10萬次,最小適用負載:5V, 10mA | |
控製方法 | ON/OFF控製或2-PID控製(帶自動調諧) | |
設定方式 | 用前麵板上的按鍵來設定 | |
顯示方式 | 7段數字顯示屏和單獨的指示燈 字符高度:E5CSL:21.7mm, E5CWL:16.2mm(PV), E5EWL:20mm(PV) | |
其它功能 | 溫度輸入補償、運行/停止、保護功能等 | |
使用環境溫度 | -10~55°C(無結冰、結露) | |
使用環境濕度 | 25%~85% | |
保存溫度 | -25~65°C(無結冰、結露) |
注: 僅E5CWL/E5EWL型號具有該功能。
性能
顯示精度 | 熱電偶:(詳見“注1” ) (顯示值的±0.5%或±1°C,取較大者)±1位以內 *1 鉑電阻: (顯示值的±0.5%或±1°C,取較大者)±1位以內 | |
---|---|---|
溫度的影響 | R和S熱電偶輸入: (PV的±1%或±10°C,取較大者)±1位以內 K、J和T熱電偶輸入: PV的±1%或±4°C,取較大者)±1位以內 鉑電阻輸入: (PV的±1%或±2°C,取較大者)±1位以內 | |
電壓的影響 | ||
電磁幹擾的影響(根據EN61326-1) | ||
滯後 | 0.1~999.9(單位為0.1)°C/°F | |
比例帶(P) | 0.1~999.9(單位為0.1)°C/°F | |
積分時間(I) | 0~3999s(單位為1s) | |
微分時間(D) | 0~3999s(單位為1s) | |
控製時間 | 0.5, 1~99s(單位為1s) | |
報警設定範圍 | -1999~9999(小數點的位置取決於輸入類型) | |
采樣周期 | 250ms | |
信號源電阻的影響 | 熱電偶:0.1°C/Ω以下(100Ω以下) *2 鉑電阻:0.6°C/Ω以下(10Ω以下) | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V時) | |
耐電壓 | 50或60Hz時, AC2,300V持續1分鍾(不同電荷的端子之間) | |
抗振動 | 誤動作 | 10~55Hz, 20m/s2, X、Y、Z各方向10分鍾 |
毀壞 | 10~55Hz, 20m/s2, X、Y、Z各方向2小時 | |
抗衝擊 | 誤動作 | 100m/s2分鍾, X、Y、Z各方向 3次 |
毀壞 | 300m/s2分鍾, X、Y、Z各方向 3次 | |
質量 | E5CSL/E5CWL | 本體:約100g,安裝支架:約10g |
E5EWL | 本體:約150g,安裝支架:約10g | |
保護等級 | 前麵板:IP50 後蓋:IP20,端子:IP00 | |
內存保護 | 非易失性存儲器(改寫次數:10萬次) | |
符合標準 | EN61326-1(詳見“注3” )、EN61010-1、IEC61010-1 VDE0106 Part 100(指觸保護),裝有端子蓋時。 | |
EMC | 輻射騷擾: EN 55011 Group 1, class A 傳導騷擾: EN 55011 Group 1, class A ESD抗擾度: EN 61000-4-2 電磁場強度抗擾度: EN 61000-4-3 10V/m 傳導幹擾抗擾度: EN 61000-4-6 3V 快速脈衝群抗擾度: EN 61000-4-4 浪湧抗擾度: EN 61000-4-5 電壓突降/中斷耐受能力: EN 61000-4-11 |
注1. K和T熱電偶在−100°C以下時的顯示精度為±2°C±1位以內。R和S熱電偶在200°C以下時的顯示精度為±3°C±1位以內。
2. R和S傳感器:0.2°C/Ω以下(100Ω以下)
3. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)
更多》》》》》》